Brace support length | N.A |
Brace support width | N.A |
Front offset platform | N.A |
Mast tie spacing | N.A |
Maximum hoisting speed | N.A |
Maximum reach | N.A |
Maximum transport height | N.A |
Maximum transport length | 4.92 ft / (1.5 m) c |
Maximum transport width | 2.56 ft / (0.78 m) c |
Minimum Pickup width | N.A |
Net load | 441 lbs / (200 kg) c |
Persons | 2 |
Platform extension | N.A |
Platform length | 3.31 ft / (1.01 m) c |
Platform width | 2.46 ft / (0.75 m) c |
Power source | N.A |
Proportional control | N.A |
Roller volume | N.A |
Weight | 1874 lbs / (850 kg) c |
Working height | 19.69 ft / (6 m) c |
Parts And Accessories |
Grove-Manlift Toucan Junior 6 Parts
|