Bucket capacity | 251 Gallons / (0.95 m³) c |
Bucket capacity Minimum | 251 Gallons / (0.95 m³) c |
Bucket width | 7.05 ft / (2.15 m) c |
CO emissions | III B |
Engine category | TD 3.6 L4 |
Engine displacement | 3600 cc / (3.6 l) c |
Engine horsepower | 55400 Watts / (55.4 kW) c |
Engine horsepower | 55.41 kw / (74.3 HP) c |
Engine manufacturer | Deutz |
Height | N.A |
Laden Axle Load Rear | N.A |
Maximum discharge height | 8.89 ft / (2.71 m) c |
Maximum engine torque | 330/1500 Nm |
Maximum transport height | 8.14 ft / (2.48 m) c |
Maximum transport length | 17.13 ft / (5.22 m) c |
Maximum transport width | 6.99 ft / (2.13 m) c |
Number of cylinders | 4 |
Service Brake Type | N.A |
Steering mode | KL |
Top speed | 18.64 mph / (30 km/h) c |
Torque Revolution | 2300 rpm c |
Turning radius outside | 13.65 ft / (4.16 m) c |
tyres size | 405/70-20 |
Weight | 10538 lbs / (4.78 t) c |
Parts And Accessories |
Gehl ALT750 Parts
|