at speed | N.A |
Bucket capacity | 135 Gallons / (0.51 m³) c |
Bucket capacity Minimum | 135 Gallons / (0.51 m³) c |
Bucket width | 4.92 ft / (1.5 m) c |
CO emissions | III A |
Engine category | 4TNV88 |
Engine displacement | 2190 cc / (2.19 l) c |
Engine horsepower | 34800 Watts / (34.8 kW) c |
Engine horsepower | 35.05 kw / (47 HP) c |
Engine manufacturer | Yanmar |
Maximum discharge height | 7.25 ft / (2.21 m) c |
Maximum engine torque | 137.4/1680 Nm |
Maximum transport height | 7.51 ft / (2.29 m) c |
Maximum transport length | 14.73 ft / (4.49 m) c |
Maximum transport width | 4.59 ft / (1.4 m) c |
Number of cylinders | 4 |
Rated Speed | N.A |
Shoe Pitch | N.A |
Steering mode | KL |
Top speed | 12.43 mph / (20 km/h) c |
Torque Revolution | 2700 rpm c |
Turning radius outside | 4.56 ft / (1.39 m) c |
tyres size | 33x15.5-16.5 |
Weight | 6834 lbs / (3.1 t) c |
Parts And Accessories |
Gehl AL540 Parts
|