Bucket capacity | 135 Gallons / (0.51 m³) c |
Bucket capacity Minimum | 135 Gallons / (0.51 m³) c |
Bucket width | 4.92 ft / (1.5 m) c |
CO emissions | III A |
Engine category | 4TNV88 |
Engine displacement | 2190 cc / (2.19 l) c |
Engine horsepower | 34800 Watts / (34.8 kW) c |
Engine horsepower | 35.05 kw / (47 HP) c |
Engine manufacturer | Yanmar |
Maximum discharge height | 7.27 ft / (2.215 m) c |
Maximum engine torque | 137.4/1680 Nm |
Maximum transport height | 7.58 ft / (2.31 m) c |
Maximum transport length | 13.86 ft / (4.224 m) c |
Maximum transport width | 3.92 ft / (1.195 m) c |
Number Of Articulated Booms | N.A |
Number of control circuits | N.A |
Number of cylinders | 4 |
Shoe Pitch | N.A |
Steering mode | KL |
Top speed | 12.43 mph / (20 km/h) c |
Torque Revolution | 2700 rpm c |
Turning radius outside | 8.67 ft / (2.643 m) c |
tyres size | 12.00x16-5 |
Weight | 6151 lbs / (2.79 t) c |
Parts And Accessories |
Gehl AL440 Parts
|