Bunker capacity | N.A |
CO emissions | N.A |
Cylinder bore stroke length | N.A |
Dig Depth Articulated Boom | N.A |
Drive | N.A |
Engine category | D6114ZG1B |
Engine displacement | N.A |
Engine horsepower | 140 kw / (188 HP) c |
Engine horsepower | 140000 Watts / (140 kW) c |
Engine manufacturer | SchangChai |
Hydraulic extension from | N.A |
Hydraulic extension up to | N.A |
Length x width x height | N.A |
Maximum engine torque | N.A |
Maximum pickup width | N.A |
Maximum transport height | 9.61 ft / (2.93 m) c |
Maximum transport length | 21.69 ft / (6.61 m) c |
Maximum transport width | 10.17 ft / (3.1 m) c |
Maximum width | 29.53 ft / (9 m) c |
Number of cylinders | N.A |
Operating speed | 19 m/min c |
Output | N.A |
Soil pressure | N.A |
Standard width | 9.84 ft / (3 m) c |
Torque Revolution | N.A |
Type of screed | N.A |
Weight | N.A |
Weight | 59525 lbs / (27 t) c |
Parts And Accessories |
Changlin CLPS90C Parts
|